出荷国番号はどこに?
ロレックスの保証書(ギャランティー)には
リファレンスナンバー(型番)、シリアルナンバー、発行日等の時計の情報が記載されています。
※発行時期、国によって記載内容は異なります。
下記の画像では「GARANTIE」表記の横にある3ケタの数字「010」が「クライアントコード(出荷国番号)」になります。
下記の表から「010」=「スイス」だと分かります。
日本国内正規の保証書(Guarantee)表記になり、購入後に専用ハガキをロレックスに送る事で後日自宅に郵送されるか、販売店で受け取る事が可能でした。
保証書には郵便番号、住所、氏名の個人情報がしっかりと印字されています。
2020年に変更された保証書から販売と同時に受け取れるようになり、個人情報の記載は無くなりました。
「保証期間経過後も、この保証書をご提示になれば、下記の日本ロレックスサービスでのホーバーホール料金が半額になる特典があります。」
1990年代半ばくらいまでに日本ロレックスから発行された保証書にはオーバーホール料金が半額になる特典付きでした。今でも修理受付が可能なモデルにはファーストオーナーではなくても特典が適応されるそうです。
アメリカの保証書は「WARRANTY」表記になり、クライアントコード(出荷国番号)はありませんが、ダイアル(DIAL)の表記があるのも特徴の一つです。
保証書の偽造対策
保証書を光にかざすと、王冠マークが透けて見えます。
裏面に押されているスタンプからロレックスから時計店への出荷日の特定も出来ると言われています。
WARRANTYの秘密はコチラから。
2006年以降はカード タイプの保証書になり、デザインが共通になります。
2006〜2014年 ギャランティー
・発行国番号
・リファレンスナンバー
・シリアルナンバー
・モデル名
保証書の偽造防止対策
ブラックライトを当てるとROLEXの文字が浮かび上がります。
・購入店
・購入者
・発行日
保証書の偽造防止対策
区切り線をよーく見ると文字になっています。
2014〜2020年 ギャランティー
・シリアルナンバー
・リファレンスナンバー
・販売店名 発行国番号
・購入者名
・発行日
保証書の偽造防止対策
区切り線をよーく見ると文字になっています。
保証書の偽造防止対策
ブラックライトを当てるとROLEXの文字が浮かび上がります。
2020年〜 ギャランティー
・リファレンスナンバー
・シリアルナンバー
・発行日
発行国番号、個人情報が無くなりました。
保証書の偽造防止対策
ブラックライトを当てるとROLEXの文字が浮かび上がります。
右上にチップのような物が埋め込まれています。
ギャランティーカードにスマホを近付けると「gcardd.rolex.com」
以前はロレックスのホームページが開きました。
出荷国コード表
国 | Country | |
---|---|---|
010 | スイス(ブッフェラー) | Switzerland(Bucherer) |
012 | スイス | Switzerland |
013 | スイス | Switzerland |
014 | スイス | Switzerland |
015 | スイス | Switzerland |
017 | スイス | Switzerland |
021 | スイス | Switzerland |
022 | スイス | Switzerland |
023 | スイス | Switzerland |
024 | スイス | Switzerland |
025 | スイス | Switzerland |
026 | スイス | Switzerland |
027 | スイス | Switzerland |
028 | スイス | Switzerland |
031 | スイス | Switzerland |
032 | スイス | Switzerland |
033 | スイス | Switzerland |
036 | リヒテンシュタイン公国 | Liechtenstein |
037 | スイス | Switzerland |
039 | スイス | Switzerland |
044 | スイス | Switzerland |
045 | スイス | Switzerland |
061 | スイス | Switzerland |
062 | スイス | Switzerland |
100 | ドイツ | Germany |
110 | フランス | France |
112 | フランス | France |
113 | フランス | France |
119 | フランス(コメックス) | France(COMEX) |
120 | オーストリア | Austria |
121 | オーストリア | Austria |
122 | オーストリア | Austria |
123 | オーストリア | Austria |
124 | オーストリア | Austria |
125 | オーストリア | Austria |
126 | オーストリア | Austria |
127 | オーストリア | Austria |
128 | オーストリア | Austria |
130 | ベルギー / ルクセンブルグ | Belgium / Luxemburg |
133 | オランダ | Netherlands |
134 | オランダ | Netherlands |
135 | オランダ | Netherlands |
136 | オランダ | Netherlands |
137 | オランダ | Netherlands |
138 | オランダ | Netherlands |
150 | スペイン | Spain |
160 | イギリス / アイルランド | Great Britain / Ireland |
170 | イタリア | Italy |
181 | イタリア | Italy |
189 | イタリア | Italy |
200 | ギリシャ | Greece |
201 | マルタ共和国 | Malta |
202 | トルコ | Turkey |
204 | イタリア | Italy |
205 | キプロス共和国 | Cyprus |
207 | コルフ島(ギリシャ) | Corfu |
208 | ギリシャ | Greece |
210 | ポルトガル | Portugal |
212 | ポルトガル | Portugal |
213 | ポルトガル | Portugal |
215 | ポルトガル | Portugal |
216 | ポルトガル | Portugal |
217 | ポルトガル | Portugal |
218 | ポルトガル | Portugal |
226 | デンマーク | Denmark |
228 | デンマーク | Denmark |
231 | デンマーク | Denmark |
233 | デンマーク | Denmark |
235 | デンマーク | Denmark |
236 | フィンランド | Finland |
237 | アイスランド | Iceland |
241 | ノルウェー | Norway |
242 | ノルウェー | Norway |
243 | ノルウェー | Norway |
246 | ノルウェー | Norway |
253 | ノルウェー | Norway |
262 | スウェーデン | Sweden |
265 | スウェーデン | Sweden |
267 | スウェーデン | Sweden |
268 | スウェーデン | Sweden |
270 | スウェーデン | Sweden |
271 | スウェーデン | Sweden |
272 | スウェーデン | Sweden |
273 | スウェーデン | Sweden |
283 | フィンランド | Finland |
284 | ノルウェー | Norway |
286 | フィンランド | Finland |
291 | フィンランド | Finland |
298 | フィンランド | Finland |
311 | ポーランド | Poland |
312 | ポーランド | Poland |
317 | ブルガリア共和国 | Bulgaria |
318 | スロバキア共和国 | Slovakia |
320 | チェコ共和国 | Czech Republic |
321 | チェコ共和国 | Czech Republic |
322 | ハンガリー | Hungary |
323 | スロベニア共和国 | Slovenia |
325 | セルビア共和国 / モンテネグロ共和国 | Serbia / Montenegro |
330 | ロシア | Russia |
381 | トルコ | Turkey |
385 | トルコ | Turkey |
400 | 香港(中国) | Hong Kong |
402 | グアム(アメリカ) | Guam |
408 | 韓国(ソウル) | Seoul |
410 | 日本 | Japan |
413 | 日本(空港免税店) | Japan |
413 | 韓国 | Korea |
430 | シンガポール / ブルネイ / インドネシア | Singapore / Brunai / Indonesia |
431 | マレーシア / タイ | Malaysia / Thailand |
440 | 台湾 | Taiwan |
500 | インド | India |
501 | インド | India |
505 | パキスタン | Pakistan |
507 | インド | India |
513 | ネパール連邦民主共和国 | Nepal |
514 | バングラデシュ | Bangladesh |
516 | ネパール連邦民主共和国 | Nepal |
526 | バーレーン | Bahrain |
527 | 中東 | Middle East |
529 | サウジアラビア | Saudi Arabia |
531 | サウジアラビア | Saudi Arabia |
532 | サウジアラビア | Saudi Arabia |
533 | クウェート | Kuwait |
535 | カタール | Katar |
536 | アブダビ | Abu Dhabi |
537 | ドバイ | Dubai |
538 | オマーン | Oman |
539 | オマーン | Oman |
542 | イラン | Iran |
548 | イスラエル | Israel |
551 | イエメン | Yemen |
565 | インド | India |
573 | インド | India |
578 | インド | India |
581 | パキスタン | Pakistan |
595 | インド | India |
601 | モロッコ | Morocco |
605 | チェニジア | Tunisia |
612 | エジプト | Egypt |
634 | コンゴ | Congo |
655 | モーリシャス共和国 | Mauritius |
668 | ケニア | Kenya |
680 | 南アフリカ共和国 | South Afrika |
700 | カナダ | Canada |
710 | アメリカ | USA |
720 | メキシコ | Mexico |
722 | メキシコ | Mexico |
733 | ホンジュラス共和国 | Honduras |
737 | コスタリカ | Costa Rica |
741 | バハマ国 | Bahamas |
742 | バミューダ諸島 | Bermuda |
752 | ジャマイカ | Jamaica |
754 | キューバ | Cuba |
756 | ドミニカ共和国 | Dominican Republic |
757 | カリブ海諸島 | Caribbean Islands |
758 | バージン諸島 | Virgin Islands |
759 | タークス諸島 | Turks Islands |
760 | バルバドス | Barbados |
761 | アンティル諸島 / アルバ | Netherlands Antilles / Aruba |
762 | アルバ | Aruba |
764 | グアドループ | Guadeloupe |
765 | アンティグア | Antigua |
766 | セント マーチン | Saint Martin |
767 | ケイマン諸島 | Cayman Islands |
768 | パナマ共和国 | Panama |
770 | ベネズエラ | Venezuela |
771 | ボゴタ | Bogot |
780 | ブラジル | Brazil |
781 | チリ | Chile |
786 | ボリビア | Bolivia |
790 | アルゼンチン | Argentina |
801 | 中国 | China |
802 | 中国 | China |
803 | 中国 | China |
810 | オーストラリア / ニュージーランド | Australia / New Zealand |
818 | フィリピン | Philippines |
828 | 台湾 | Taiwan |
838 | 中国 | China |
842 | ニュージーランド | New Zealand |
871 | ハワイ(アメリカ) | Hawaii |
872 | アラスカ(アメリカ) | Alaska |
873 | グアム(アメリカ) | Guam |
874 | 香港(中国) | Hong Kong |
888 | 香港(中国) | Hong Kong |
900 | 日本 | Japan |
902 | 陸空軍生活品販売業務(ドイツ) | AAFES, Germany (ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE, Germany) |
905 | 南ヨーロッパ連合軍(イタリア) | AFSOUTH, Italy (Air Forces Southern,Italy) |
906 | ネイテックス リテール(ドイツ NATO 空軍基地) | Natex Retail, German NATO Airbase |
907 | ラインダーレン(ドイツ NATO 本部) | Rheindalen, German NATO Headquarter |
●シリアルナンバー
●クラスプコード
●最終品番まとめ
●リファレンスナンバー
●保証書の種類&出荷国コード
●WARRANTYの秘密
●夜光の違い
●時計の手入れ
●時刻の合わせ方
●オイスターフレックス