Reference Number/リファレンスナンバー
モデルを特定するための型番。
時計のブレスを外した12時側に刻印されています。

4ケタはモデル名のみになります。
1016(エクスプローラー)、1680(サブマリーナー デイト)、6263(デイトナ)などモデルを判別できます。
*5ケタ以降のリファレンスからはモデル名、ベゼル、素材、装飾を判別する事ができます。
リファレンス | モデル | ベゼルの種類 | ケースの素材 | 装飾 |
116695SATS | 1166 95SATS | 1166 9 5SATS | 11669 5 SATS | 116695 SATS |
最初の3、4ケタ | 下二桁目 | 下一桁 | アルファベット |
下記の表で照らし合わせてみましょう
下三桁目まで1 1 6 6 9 5 SATS | モデル名 |
14270 114270 214270 | エクスプローラー1 |
16550 16570 216570 | エクスプローラー2 |
1651* 1652* 16568 16559 1658* 1659* 11652* 11650* | コスモグラフデイトナ |
1662* 11662* 116695 | ヨットマスター |
11668* | ヨットマスター2 |
1406* 11406* | サブマリーナー |
1680* 168000 1661* 11661* | サブマリーナーデイト |
16600 16660 116600 126600 | シードゥエラー |
116660 126660 | ディープシー |
1675* 16700 16760 1671* 11671* 12671* | GMTマスター |
116400 | ミルガウス |
18*** 118*** | デイデイト |
上記の「1166」ではヨットマスター、サブマリーナデイト、シードゥエラー、ディープシーなどモデルを特定することができませんが、ベゼル番号を足すことでヨットマスターだと分かります。
1166 | 0. | シードゥエラー |
1166 | 1. | サブマリーナ |
1166 | 2. | ヨットマスター |
1166 | 6. | ディープシー |
1166 | 9. | ヨットマスターキャンディ |
下二桁目はベゼルの種類になりますが、当てはまらない物もあるので(他)を付け加えました。
下二桁目1 1 6 6 9 5 SATS | ベゼルの種類 |
0 | ポリッシュドベゼル、他 |
1 | ファインリーエンジンターンドベゼル、他 |
2 | エンジンターンドベゼル、タキベゼル、他 |
3 | フルーテッドベゼル、他 |
4 | 手彫りベゼル、他 |
5 | ピラミッドベゼル、他 |
6 | 回転ベゼル、他 |
7 | – |
8 | 24宝石バケットベゼル、2列ダイヤベゼル、他 |
9 | 32、36、41、48宝石ベゼル、他 |
下一桁の数字で時計の素材が分かります。
下一桁116695SATS | 素材 |
0 | SS(ステンレススチール) |
1 | SS+PG(ステンレススチール+ピンクゴールド) SS+RG(ステンレススチール+エバーローズゴールド) |
2 | SS+PT(ステンレススチール+プラチナ) |
3 | SS+YG(ステンレススチール+イエローゴールド) |
4 | SS+WG(ステンレススチール+ホワイトゴールド) |
5 | PG(ピンクゴールド) RG(エバーローズゴールド) |
6 | PT(プラチナ) |
7 | |
8 | YG(イエローゴールド) |
9 | WG(ホワイトゴールド) |
時計本体に刻印される事はありませんが、アルファベットで宝飾の種類を表しています。
装飾・ベゼル116695SATS | 素材 |
G | ダイヤインデックス |
A | ダイヤインデックス+バゲットダイヤ |
LR | ダイヤ+ルビーインデックス |
LE | ダイヤ+エメラルドインデックス |
NA | シェルダイアル+アラビア数字インデックス |
NR | シェルダイアル+ローマ数字インデックス |
NG | シェルダイアル+ダイヤ数字インデックス |
NSG | シェルダイアル+サファイア+ダイヤ |
NGR | シェルダイアル+ルビー+エメラルド |
OPG | ピンクオパールダイアル+ダイヤインデックス |
RG | ルビー+ダイヤインデックス |
SG | サファイヤ+ダイヤインデックス |
GV | グリーンガラス |
BIC | トリドールブレスレット(YG+WG+PG) |
LN | 黒ベゼル |
LB | 青ベゼル |
LV | 緑ベゼル |
BLRO | 青赤ベゼル |
BLNR | 青黒ベゼル |
CHNR | 茶黒ベゼル |
SATS | サファイア×ツァボライトベゼル |
上記の表を参照にする事で、下記のような時計の情報が分かりました。
1166 95SATS | モデル | ヨットマスター |
1166 9 5SATS | ベゼルの種類 | 宝石で装飾されたベゼル |
11669 5 SATS | ケースの素材 | エバーローズゴールド |
116695 SATS | 装飾、ベゼルの色 | サファイア×ツァボライトベゼル |
以上、ROLEX リファレンスナンバーの見方でした。