最終品番の記事は見かけますが、モデルの際初期品番が気になったので表にしてみました。
最終品番(シリアル)はモデル(リファレンス)が生産終了する直前に製造されていた個体になり、最終品番は希少性から人気が高くなっています。
最初期品番(シリアル)はモデル(リファレンス)の初期に製造された個体になります。後々レアな仕様が散見されます。
モデルチェンジの流れが分かってくると、新作の予想ができ楽しみ方の一つになりますね。
※ロレックスの正式な発表ではありません。参考程度にご覧ください。
| 最初期品番 | 最終品番 | |
| 1953 | 6204 | |
| 1954 | 6205 6200 | 6204 6200 |
| 1955 | 6538 6536 6542 | 6205 6536 |
| 1956 | 6541 6536-1 | |
| 1957 | 5508 5510 | |
| 1958 | 6541 6536-1 5510 | |
| 1959 | 5512 | 6538 6542 |
| 1969 | 1675 | |
| 1961 | ||
| 1962 | 5508 | |
| 1963 | 1016 5513 6239 | |
| 1964 | 1019 | |
| 1965 | 6240 | |
| 1966 | ||
| 1967 | 6241 1665 | |
| 1968 | ||
| 1969 | 6263 1680 | 6240 |
| 1970 | 6262 6264 | 6239 6241 |
| 1971 | 6265 1655 | 6262 6264 |
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | 5512 | |
| 1978 | 16660 | |
| 1979 | ||
| 1980 | 16750 16800 | 1675 1665 1680 |
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | 16760 | |
| 1984 | 16550 | |
| 1985 | ||
| 1986 | 168000 | 16800 |
| 1987 | 1655 | |
| 1988 | 16520(R) 16610(R) 16700(R) 16710(R) 16600(R) 16570(R) | 1019(R) 6263(R) 6265(R) 16550(R) 16750(R) 16760(R) 16660(R) 168000(R) |
| 1989 | ||
| 1990 | 14270(E) 14060(E) | 1016(E) 5513(E) |
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | 16700(A) | |
| 2000 | 116520(P) | 16520(P) 14060(P) |
| 2001 | 114270(P) 14060M(P) | 14270(P) |
| 2002 | ||
| 2003 | 16610LV(Y) | |
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | 116400(Z) 116400GV(Z) 116710LN(Z) | |
| 2008 | 116660(M) | 16710(M) |
| 2009 | 16600(V) | |
| 2010 | 214270(G) 216570(G) 116610(G) 116610LV(G) | 114270(ランダム) 16610(ランダム) 16610LV(ランダム) |
| 2011 | 16570(ランダム) | |
| 2012 | 114060 | 14060M(ランダム) |
| 2013 | 116710BLNR | |
| 2014 | 116600 | |
| 2015 | ||
| 2016 | 116500LN | 116520 116400 |
| 2017 | 126600 | 116600 |
| 2018 | 126660 126710BLRO | 116660 |
| 2019 | 126710BLNR | 116710LN 116710BLNR |
| 2020 | 126610 126610LV 124060 | 116610 116610LV 114060 |
| 2021 | 124270 226570 | 214270 216570 |
| 2022 | 224270 126720VTNR 136660 | 126660 |
| 2023 | 126500LN | 116500LN 116400GV |
| 2024 |

R番〜G番台は現在見つかっている最初期品番・最終品番になりますが、最近では1016、5513のように最終品番が新しく発見される可能性もあります。
| デイトナ | 6239(1963-1970) 6240(1965-1969) 6241(1967-1970) 6263(1969-1988 R) 6265(1967-1988 R) 16520(1988 R-2000 P) 116520(2000 P-2016) 116500LN(2016-2023) 126500LN(2023-) |
| サブマリーナデイト | 1680(1969-1980) 16800(1980-1986) 168000(1986-1988 R) 16610(1988 R-2010 ランダム) 116610(2010 G-2020) 116610(2010 G-2020) 116610LV(2010 G-2020) 126610(2020-) 126610LV(2020-) |
| サブマリーナ | 6204(1953-1954) 6200(1954-1955) 6205(1954-1954) 6538(1955-1959) 6536(1955-1955) 6536-1(1956-1958) 5508(1957-1962) 5510(1957-1958) 5512(1959-1977) 5513(1963-1990 E) 14060(1990 E-2000 P) 14060M(2001 P-2012) 114060(2012-2020) 124060(2020-) |
| シードゥエラー | 1665(1967-1980) 16660(1978-1988 R) 16600(1988 R-2009 V) 116600(2014-2017) 126600(2017-) |
| ディープシー | 116660(2008 M-2018) 126660(2012-2022) 126660(2022-) |
| GMTマスター | 6542(1955-1959) 1675(1960-1980) 16750(1980-1988 R) 16700(1988 R-1999 A) |
| GMTマスター2 | 16760(1983-1988 R) 16710(1988 R-2008 M) 16760(1983-1988 R) 1161710LN(2007 Z-2019) 1161710BLNR(2013-2019) 126710BLRO(2018-) 126710BLNR(2019-) 126710VTNR(2022-) |
| エクスプローラー | 1016(1963-1990 E) 14270(1990 E-2001 P) 114270(2001 P-2010 ランダム) 214270(2010 G-2021) 124270(2021-) 224270(2022-) |
| エクスプローラー2 | 1655(1971-1987) 16550(1984-1988 R) 16570(1988 R-2011) 216570(2010 G-2021) 226570(2021-) |
| ミルガウス | 6541(1956-1958) 1019(1964-1988 R) 116400(2007 Z-2016) 116400GV(2007 Z-2023) |
●シリアルナンバー
●クラスプコード
●最終品番まとめ
●リファレンスナンバー
●保証書の種類&出荷国コード
●WARRANTYの秘密
●夜光の違い
●時計の手入れ
●時刻の合わせ方
●オイスターフレックス
